回首頁 晶晶位置
晶晶簡介 太陽能光電板 太陽能熱水器
熱泵 保溫桶 水塔 聯絡晶晶
首頁>水塔

水塔
  白鐵水塔
 
 
規格  厚度 直徑 桶身 平底高 總高(含架) 入水 出水 清潔
500 0.4-0.6 70 3尺 105 134 3/4" 1" 1"
850 0.4-0.6 85 1M 117 149 3/4" 1" 1"
1000 0.4-0.8 97 1M 116 148 3/4" 1" 1"
1250 0.4-0.8 97 4尺 137 169 3/4" 1.5" 1"
1500 0.4-0.8 105 4尺 140.5 177 3/4" 1.5" 1"
2000 0.5-1.0 118 4尺 144 180 3/4" 1.5" 1"
2000 0.5-1.0 123 4尺 146.5 183 3/4" 1.5" 1"
3000 0.6-1.0 130 5.3尺 181 233 3/4" 1.5" 1"
3000 0.6-1.0 136 6尺 213 238 3/4" 1.5" 1"
4T 0.7-1.0 142 2M 232 240 3/4" 2" 1.5"
5T 0.7 160 2M 219 262 3/4",1" 2" 1.5"
5T 0.8-1.0 170 2M 219 262 3/4",1" 2" 1.5"
5T 0.8-1.0 173 2M 219 262 3/4",1" 2" 1.5"
6T 0.8-1.0 173 8尺 260 305 3/4",1" 2" 1.5"
8T 0.8-1.0 200 8尺 265 315 3/4",1" 2" 1.5"
10T
(不足)
0.9-1.2 220 8尺 265 315 3/4",1.5" 3" 2"
10T(足) 0.9-1.2 230 8尺 265 315 3/4",1.5" 3" 2"
20T
30T
40T
50T
備註: 1/2"=15A 3/4"=20A 1"=25A 1-1/2"=40A
2"=50A 2-1/2"=65A 3"=80A





晶晶工業有限公司‧台中市南屯區永春南路430巷68之8號
Tel:(04)2389-9676 / 2382-2882 ‧ Fax:(04)2380-4422‧ Email: jj23899676@yahoo.com.tw
版權所有‧轉載必究 Copyright © 晶晶能源科技有限公司 All Rights Reserved.Design by ECdesign

台中網頁設計、網頁設計網路行銷